Za više informacija kliknite na chat ili pozovite Call centar 067 00 70 60
Dizajn: | Monoblok |
Tip ekrana: | IPS |
Dijagonala ekrana: | 6.71" |
Rezolucija: | 1650 x 720 |
Karakteristike ekrana: | • Osvjetljenje ekrana: 500 niti • Gustina ekrana: ~268 ppi • Rezolucija: 1650 x 720 • IPS LCD |
Verzija operativnog sistema: | Android 12, MIUI 13 |
RAM memorija: | 3 GB |
Opis procesora: | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Čipset: | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
Grafika: | Mali-G52 MC2 |
Interna memorija: | 64 GB |
Proširenje interne memorije: | microSDXC |
Zadnja kamera: | 50 Mpix + 0.08 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 50 MP, (wide), PDAF 0.08 MP (depth) Features: LED flash, HDR Video: 1080p@30fps |
Opis prednje kamere: | 5 MP Video: 1080p@30fps |
Senzori: | • Čitač otiska prsta • Akcelerometar • Senzor blizine |
Opis Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
Opis GPS: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Opis WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Radio: | Da |
Interfejs za punjenje: | Micro-USB |
NFC: | Ne |
Izlaz za slušalice: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 10 W |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM + Nano SIM |
Boja: | Graphite Grey |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 168.8 x 76.4 x 8.8 mm |
Masa: | 192 g |
Ključne karakteristike: 50MP AI trostruka kameraProcesor: MediaTek Helio G
6.71", Dual sim, 3GB RAM, 64GB
Maloprodajna cijena: 0.00€
Swissten Power Bank 2in1 Apple watch MFI 6700mAh Li-Pol
LDNIO PL1013 Power bank 10000mAh