Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Televizori i oprema Vidi sve
Fotoaparati Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Kućanski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
Xiaomi 17T Pro 12GB 512GB Deep Violet smartphone, Leica UltraPure optički dizajn, Light Fusion 950 senzor, Leica 5x periskopski telefoto, 6.83-inch 144Hz 1.5K AMOLED ekran, 7000mAh baterija, 100W Wired HyperCharge, 50W Wireless HyperCharge, MediaTek Dimensity 9500
Artikal trenutno nije dostupan
Za više informacija kliknite na chat ili pozovite Call centar
067 00 70 60
| Kategorija | Specifikacija |
|---|
| Model | Xiaomi 17T Pro |
| Boja | Deep Violet |
| RAM | 12 GB |
| Interna memorija | 512 GB |
| Dimenzije | 162.2 × 77.5 × 8.25 mm |
| Težina | 219 g |
| Procesor | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | 1× C1-Ultra (do 4.21 GHz), 3× C1-Premium (do 3.5 GHz), 4× C1-Pro (do 2.7 GHz) |
| GPU | Mali G1-Ultra |
| AI procesor | NPU 990 |
| Ekran | 6.83" AMOLED, 144 Hz |
| Rezolucija | 2772 × 1280 (1.5K), 447 PPI |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 7i |
| Brzina osvježavanja | Do 144 Hz |
| Touch sampling | Do 480 Hz (3500 Hz trenutno) |
| Raspon boja | 100% DCI-P3 |
| Dubina boja | 12-bit, 68 milijardi boja |
| Tipično osvjetljenje | 600 nita |
| HBM osvjetljenje | 2000 nita |
| Maksimalno osvjetljenje | 3500 nita |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision |
| Glavna kamera | 50 MP Leica (23 mm), Light Fusion 950, f/1.67, OIS |
| Telefoto kamera | 50 MP Leica Periscope (115 mm), f/3.0, OIS |
| Ultraširoka kamera | 12 MP Leica (15 mm), f/2.2, 120° |
| Prednja kamera | 32 MP, f/2.2 |
| Video (zadnja kamera) | Do 8K@30fps, 4K@120fps, HDR10+, Log Video |
| Video (prednja kamera) | Do 4K HDR10+@30fps |
| Baterija | 7000 mAh (silikon-karbonska) |
| Žično punjenje | 100 W HyperCharge |
| Bežično punjenje | 50 W HyperCharge |
| Obrnuto punjenje | 22.5 W |
| USB | USB Type-C |
| SIM | Dual SIM (Nano + Nano / Nano + eSIM / eSIM + eSIM) |
| Mobilna mreža | 5G, 4G LTE, 3G, 2G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, 2×2 MIMO, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 (Dual Bluetooth) |
| NFC | Da |
| Navigacija | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Sigurnost | Senzor otiska prsta u ekranu, AI Face Unlock |
| Zvučnici | Stereo |
| Audio | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless |
| Hlađenje | Xiaomi 3D IceLoop System |
| AI funkcije | Google Gemini, Circle to Search, AI Writing, AI Translator, AI Search, AI Speech Recognition i druge |
| Operativne funkcije | Xiaomi HyperAI, HyperConnect, HyperIsland |
SAMSUNG Galaxy S26 Plus 12GB/256GB Sky Blue SM-S947BLBDEUC
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana