Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Televizori i oprema Vidi sve
Kablovi Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Kućanski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
18000 BTU • Hlađenje A++ • Grijanje A+ • Freon R32 • Od 20 dB
Maloprodajna cijena: 879.40EUR
Popust za jednokratno plaćanje: 20%
703.51 EUR
Cijena za jednokratno plaćanje
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Dostava se naplaćuje
Dostava za ovaj proizvod se naplaćuje 5.00 EUR.
| Osnovne karakteristike | |
|---|---|
| Ekološki plin | R32 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 4.09 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Buka - UJ [dB(A)] | 20.00 |
| Max. dužina cijevi | 30.00 |
| Max. visinska razlika | 20.00 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5.00 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12.00 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 57.50 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 65.00 |
| Energija i potrošnja | |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7.40 |
| COP koeficijent | 0 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.89 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 5.27 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.13 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 5.89 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1.29 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 5.56 |
| SCOP koeficijent | 4.09 |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1600.00 |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1390.00 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Ostale karakteristike | |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.20 |
| Ostalo | LED ekran, bio filter, dust filter |
| Jamstveni rok | 60.00 |
| Protok vazduha [m3/h] | 1035.00 |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 2.00 |
| Buka - VJ [dB(A)] | 57.50 |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Konektori | |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Dimenzije i masa | |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511.00 |
| Neto dimenzije - širina | 805.00 |
| Neto dimenzije - visina | 554.00 |
| Neto dimenzije - dubina | 330.00 |
| Neto težina | 40.10 |
| Izgled | |
| Boja uređaja | Bela |
Plaćanje na rate
Rata već od: 22.99EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana