Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Televizori i oprema Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Kućanski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
VIVAX COOL, ACP-09CH25AERI+ R32
Maloprodajna cijena: 603.80EUR
Popust za jednokratno plaćanje: 20%
Ušteda: 120.76EUR
483.03
EUR
603.79 EUR
Cijena za jednokratno plaćanje
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Dostava se naplaćuje
Dostava za ovaj proizvod se naplaćuje 5.00 EUR.
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 3.224 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 2.64 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.026 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 3.37 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.821 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 2.93 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 9.3 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 2.6 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 2.4 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 55 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 60 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Golden fin Jonizator ECO mode 1W Stand by I feel funkcija - Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 613 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 637 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 483 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1 L/hr |
| Buka - UJ [dB(A)] | 20 dBA |
| Buka - VJ [dB(A)] | 54 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -25°C<T<30°C |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
| Neto dimenzije - širina | 765 |
| Neto dimenzije - visina | 555 |
| Neto dimenzije - dubina | 303 |
| Neto težina | 35.3 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |
| Jamstveni rok | 60 |
Plaćanje na rate
Rata već od: 15.79EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
18000BTU, Opseg radne temperature hlađenje: od -15°C do +50°C Opseg radne temperature grejanje: od -25°C do +30°C
Kapacitet klima uređaja: 12000BTU, Energetska klasa: A+++, Kapacitet hlađenja: 3.53 kW, Kapacitet grijanja: 4.20 kW
Kapacitet klima uređaja: 18000BTU, En. klasa:A++/A+; Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.28kW/5.57kW
Klima uređaj Samsung Luzon AR50F24C1BHNEU/AR50F24C1BHXEU 6,5kW, Inverter, WiFi
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana