Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Kablovi Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Kućanski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
9000 BTU • Hlađenje A++ • Grijanje A+ • Od 37 dB
Maloprodajna cijena: 441.30EUR
Popust za jednokratno plaćanje: 20%
Ušteda: 117.67EUR
353.02
EUR
470.69 EUR
Cijena za jednokratno plaćanje
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Dostava se naplaćuje
Dostava za ovaj proizvod se naplaćuje 5.00 EUR.
| Energija i potrošnja | |
|---|---|
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 3.4 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 2.638 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.909 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 3.37 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.909 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 2.93 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 800 |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 930 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -10≤T≤50 |
| Osnovne karakteristike | |
| Ekološki plin | R32 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 2.3 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 50 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 59 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode, Golden fin, 1W Stand by, Automatski način rada, Auto swing, Memorija zadnjeg načina rada, Detekcija i prikaz greške, 24h Timer, Sakriveni digitalni prikaz, Filter prašine, Hladni katalizatorski filter, Funkcija samočišćenja, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštitni pokrov ventila |
| Buka - UJ [dB(A)] | 37 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Vrsta uređaja | Zidna mono split jedinica |
| Ostale karakteristike | |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 2.6 |
| Protok vazduha [m3/h] | 435 |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1 |
| Buka - VJ [dB(A)] | 55 |
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤30 |
| Bar kod | 0 |
| Jamstveni rok | 60 |
| Konektori | |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Dimenzije i masa | |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 451 |
| Neto dimenzije - širina | 805 |
| Neto dimenzije - visina | 285 |
| Neto dimenzije - dubina | 194 |
| Neto težina | 30.8 |
| Izgled | |
| Boja uređaja | Bijela |
Plaćanje na rate
Rata već od: 11.54EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
9000 BTU • Hlađenje A++ • Grijanje A+ • Od 22 dB
12000 BTU • Wi-Fi • Inverter
9000 BTU • Hlađenje A+++ • Grijanje A++ • Od 20 dB
18000 BTU • Hlađenje A++ • Grijanje A+ • Od 20 dB • Wi-Fi
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana