Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Televizori i oprema Vidi sve
Fotoaparati Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Kućanski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
Maloprodajna cijena: 761.10EUR
Popust za jednokratno plaćanje: 20%
608.87 EUR
Cijena za jednokratno plaćanje
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Dostava se naplaćuje
Dostava za ovaj proizvod se naplaćuje 5.00 EUR.
| Energija i potrošnja | |
|---|---|
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.31 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 3.52 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.32 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.4 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.88 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 3.81 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| COP koeficijent | 7 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 900 |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 950 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Osnovne karakteristike | |
| Ekološki plin | R32 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 2.5 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 53 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 62 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode, Golden fin, Jonizator, ECO mode, 1W Stand by, I feel funkcija - Follow me, Automatski način rada, Noćni način rada, Auto swing, Memorija zadnjeg načina rada, Detekcija i prikaz greške, 24h Timer, Sakriveni digitalni prikaz, Bio filter, Filter prašine, Bešumno upravljanje, Funkcija samočišćenja, Grijač kompresora, Grijač kondenzatora, Funkcija uštede energije, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštitni pokrov ventila |
| Buka - UJ [dB(A)] | 21.5 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Ostale karakteristike | |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 3.5 |
| Protok vazduha [m3/h] | 700 |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.2 |
| Buka - VJ [dB(A)] | 53.5 |
| Područje rada u modu grijanja | -25°C |
| Jamstveni rok | 60 |
| Konektori | |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Dimenzije i masa | |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
| Neto dimenzije - širina | 765 |
| Neto dimenzije - visina | 555 |
| Neto dimenzije - dubina | 303 |
| Neto težina | 37.7 |
| Izgled | |
| Boja uređaja | Bela |
Plaćanje na rate
Rata već od: 19.90EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
Kapacitet klima uređaja: 12000BTU, En. klasa:A+++/A++; Kapacitet hlađenja/grijanja:4.3kW/3.8kW
Energetska efikasnost hlađenja: A++, Energetska efikasnost grijanja: A+
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana