Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Televizori i oprema Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Kućanski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
MSI MAG 274QRFW X32
Maloprodajna cijena: 373.90EUR
Popust za jednokratno plaćanje: 20%
299.10 EUR
Cijena za jednokratno plaćanje i kupovinu
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Besplatna dostava
Besplatna dostava za sve gradove Crne Gore za porudzbine preko 50EUR.
| Entity MKT Name | MAG 274QRFW X32 |
|---|---|
| Part No | 9S6-3CE49H-033 |
| Color | ID1/White-White |
| Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~320Hz |
| HDR (High dynamic range) | DisplayHDR 400 |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| HDR Brightness (Peak nits) | 400 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 70.5~460 KHz(H) / 48~320 Hz(V) |
| Refresh Rate | 320Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 0.5ms (Min.) |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 112%/91% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 97%/88% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 129%/100% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 136%/100% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 110%/95% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 101%/90% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 102%/97% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 100%/97% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 129%/100% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 136%/100% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 74%/74% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 72%/72% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.1 (FRL 6G) |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a (HBR3) |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 36M |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 26 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 26 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | F |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 227.9 x 405 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 62 x 362.5 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 308.6 x 227.89 x 411.3 |
| Weight (Net kg) | 6.7 |
| Weight Without Stand (kg) | 4.25 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 82 x 14.8 x 46 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 83.5 x 16.1 x 48.4 |
| Weight (Gross kg) | 9.3 |
Plaćanje na rate
Rata već od: 9.77EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
27inch,FHD 1920x1080,165hz,VA,1500R zakrivljenost,1ms,2xHDMI,Display Port,Audio out,2x2W zvučnici,Flicker Free
32MN500M-B, 31,5'' IPS FullHD 1920x1080@75Hz, 16:9, 1200:1, 5ms, 250 cd/m², 178°/178°, 2xHDMI, AMD FreeSync, Tilt, VESA 100x100mm, Black
27inch,FHD 1920x1080,IPS,100Hz,5ms,HDMI,VGA,Audio Out,Tilt podesivost,AMD FreeSync, Reader Mode, Crosshair
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana