Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Oprema za konzole
Oprema za igranje
Merchandise
Računari
Komponente
Dodatna Oprema za računare
Periferija
Skladištenje podataka
Mrežna oprema
Telefoni i oprema
Dodatna oprema za telefone
Trotineti i oprema
Smart uređaji
Auto oprema
Sport i rekreacija
Optika
Bijela tehnika
Grijanje, hlađenje
Kuhinjski aparati
Kućanski aparati
Njega tijela i ljepota
Posuđe i pribor za jelo
Oprema za domaćinstvo
Alati i oprema za baštu
Klima Nobus ASW-H12C5E4
279.00 EUR
Maloprodajna cijena: 348.80EUR
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Besplatna dostava
Besplatna dostava za sve gradove Crne Gore za porudzbine preko 50EUR.
| Model | ASW-H12C5E4 FIR3DI-B8 | ||||
| Napon / Frekvencija | 1-220-240/50 | ||||
| Režim rada | Hlađenje | Grijanje | |||
| Kapacitet (W) | 3500W(300W-3800W) | 3500W(300W-3900W) | |||
| Ulazna snaga (W) | 1100W(150W-1400W) | 1000W(150W-1270W) | |||
| Trenutna snaga(A) |
5.0(0.8A~6.9A) |
4.5A(0.8A~6.2A) | |||
| EER/COP (W/W) | 3.18 | 3.50 | |||
| SEER/SCOP (W/W) | 6.1 | 4 | |||
| Energetska klasa | A++ | A+ | |||
Kompresor | Model | KSN98D21UEZB31 | |||
| Tip kompresora | Rotacioni | ||||
| Brend | GMCC | ||||
Unutrašnja jedinica | (m3/h) Maksimalni protok vazduha | ≥600m3/h | |||
| (High) (mm) Dimenzije (L*W*H)nd | 780×276×202 | ||||
| (High) (mm)Dimenzije upakovanog pr (L*W*H) | 855×340×275 | ||||
| (Kg) Neto/Bruto težina | 9/11 | ||||
| (db/A) Nivo zvučnog pritiska | 22~40 | ||||
| (db/A) Nivo zvučne snage | 32~50 | ||||
Spoljašnja jedinica | (High) (mm) Dimenzije (L*W*H)nd | 720*298*473 | |||
| (High)Dimenzije upakovanog pr (L*W*H) | 777×333×530 | ||||
| (Kg) Neto/Bruto težina | 19/22 | ||||
| (db/A) Nivo zvučnog pritiska | 51 | ||||
| (db/A) Nivo zvučne snage | 61 | ||||
| Tip gasa/količina gasarend | R32/490g | ||||
| Režim odmrzavanja (Defrost mode) | Automatski | ||||
| Temp. područje rada: grijanje/hladjenje | -15~30℃ / 15~50℃ | ||||
| Osni raspon između nosača | 376 | ||||
| Raspon između rupa na jednom nosašu (mm) | 268.5 | ||||
| Priključci za freon | φ6+φ9×3000 | ||||
Maksimalna dozvoljena dužina instalacije | Maksimalna dužina instalacije/ Maksimalna visinska razlika | 15/5 | |||
Plaćanje na rate
Rata već od: 9.12EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
Kapacitet klima uređaja: 12000BTU, En. klasa:A+++/A++; Kapacitet hlađenja/grijanja:4.3kW/3.8kW
Kapacitet klima uređaja: 18000BTU, En. klasa:A++/A+; Kapacitet hlađenja/grijanja: 5.28kW/5.57kW
12000BTU, Posebna 3D inverter tehnologija omogućava znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajan kvalitet.Unutrašrnja jedinica ima BIO filter i filte...
GREE PULAR ECO PLUS GWH12AGB-K6DNA1 Inverter Wi-Fi Klima Uredjaj
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana