Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Televizori i oprema Vidi sve
Fotoaparati Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Kućanski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
Kombo sa DJI Lito X1, dronom s kamerom, DJI RC 2 daljinskim upravljačem, bazom za punjenje, 3 baterije, Gimbal zaštitom, rezervnim propelerima i torbom za rame
Maloprodajna cijena: 1023.80EUR
Popust za jednokratno plaćanje: 20%
819.04 EUR
Cijena za jednokratno plaćanje
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Besplatna dostava
Besplatna dostava za sve gradove Crne Gore za porudzbine preko 50EUR.
| Specifikacija | |
|---|---|
| Opis | DJI Lito X1, vrhunski dron s kamerom za početnike. Senzor od 1/1,3" snima realistične detalje, dok vam višesmjerno prepoznavanje prepreka pomaže da letite sigurnije. Uz ActiveTrack i pametne pokrete kamere, kreiranje sadržaja iz vazduha sada je intuitivno. Zaboravite na strmu krivu učenja. Samo poletite i stvarajte kao profesionalac od prvog dana. |
| Dron | |
| Težina pri polijetanju | Standardna težina pri polijetanju: približno 249 g Maks. težina pri polijetanju: približno 340 g |
| Dimenzije | Sklopljeno (bez propelera): 144×94×62 mm (D׊×V) Rasklopljeno (bez propelera): 183×251×79 mm (D׊×V) |
| Maksimalna brzina uspona | 7 m/s (Sportski način rada) 5 m/s (Normalni način rada) 3 m/s (Filmski način rada) |
| Maksimalna brzina spuštanja | 7 m/s (Sportski način rada) 5 m/s (Normalni način rada) 3 m/s (Filmski način rada) |
| Maksimalna horizontalna brzina (na nivou mora, bez vjetra) | 18 m/s (Sportski način rada, korištenjem DJI Lito X1 inteligentne baterije za let) 12 m/s (Normalni način rada) 12 m/s* (status praćenja) * Ova vrijednost predstavlja brzinu kretanja letjelice u statusu praćenja. Maksimalna brzina praćenja u drugim smjerovima je 8 m/s |
| Maksimalna visina polijetanja | 4500 m (koristeći DJI Lito X1 inteligentnu bateriju za let) 3500 m (koristeći DJI Lito Series inteligentnu bateriju za let Plus) |
| Maksimalno vrijeme leta | 36 minuta (koristeći DJI Lito X1 inteligentnu bateriju za let) 52 minuta (koristeći DJI Lito Series inteligentnu bateriju za let Plus) |
| Maksimalna udaljenost leta | 21 km (koristeći DJI Lito X1 inteligentnu bateriju za let) 32 km (koristeći DJI Lito Series inteligentnu bateriju za let Plus) |
| Otpornost na maksimalnu brzinu vjetra | 10,7 m/s |
| Maksimalni ugao nagiba | 35° |
| Radna temperatura | -10° do 40° C |
| Globalni navigacijski satelitski sistem | GPS + Galileo + BeiDou |
| Raspon tačnosti lebdenja | Vertikalno: ±0,1 m (sa vizualnim pozicioniranjem) ±0,5 m (sa satelitskim pozicioniranjem) Horizontalno: ±0,3 m (sa vizualnim pozicioniranjem) ±1,5 m (sa satelitskim pozicioniranjem) |
| Interna memorija | 42 GB |
| Klasa | C0/C1 (EU) |
| Kamera | |
| Senzor slike | 1/1,3-inčni CMOS, 48 MP efektivnih piksela |
| Objektiv | Vidno polje: 82,1° Ekvivalent formata: 24 mm Otvor blende: f/1,7 Fokus: 1 m do ∞ |
| ISO raspon | Video Normalno: 100-12800 (Normalno) 100-3200 (D-Log M) Usporeni snimak: 100-6400 (Normalno) 100-3200 (D-Log M) Fotografija 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP) |
| Brzina zatvarača | 12MP fotografija: 1/10000-2 s (2,5-8 s za simuliranu dugu ekspoziciju) 48MP fotografija: 1/16000-2 s |
| Maksimalna veličina slike | 8064×6048 |
| Režimi fotografisanja | Jedan snimak: 12 MP i 48 MP Rafalno snimanje: 12 MP, 3/5 kadrova Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5 kadrova u koraku od 2/3 EV Vremenski ograničeno: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Format fotografije | JPEG/DNG (RAW) |
| Rezolucija videa | H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps 2.7K Vertikalno snimanje: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K Vertikalno snimanje: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Video format | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Maksimalna brzina prenosa videa | 130 Mbps |
| Podržani sistem datoteka | exFAT |
| Način boje | Normalno: 8-bitni 4:2:0 (H.264) 10-bitni 4:2:0 (H.265) D-Log M: 10-bitni 4:2:0 (H.265) |
| Digitalni zum | Video 4K: 1-3x FHD: 1-4x 2.7K Vertikalno snimanje: 1-3x Foto 12 MP: 1-3x 48 MP: 1-3x |
| Gimbal | |
| Stabilizacija | 3-osni mehanički gimbal (nagib, rotacija, panorama) |
| Mehanički raspon | Nagib: -126° do 67° Rotacija: -49° do 49° Paniranje: -30° do 30° |
| Kontrolisani raspon | -90° do 40° |
| Maksimalna brzina kontrole | 100°/s |
| Raspon ugaonih vibracija | ±0,01° |
| Senzori | |
| Tip senzora | Svesmjerni monokularni vidni sistem, dopunjen prednjim LiDAR-om i infracrvenim senzorom na dnu letjelice |
| Naprijed | Raspon mjerenja: 0,5-10 m Raspon detekcije: 0,5-20 m Efektivna brzina detekcije: Brzina leta ≤ 12 m/s |
| Unazad | Domet detekcije: 0,5-15 m Efektivna brzina detekcije: Brzina leta ≤ 8 m/s |
| Prema dolje | Domet detekcije: 0,5-15 m Efektivna brzina detekcije: Brzina leta ≤ 5 m/s |
| 3D infracrveni senzorski sistem | Raspon mjerenja LiDAR senzora usmjerenog prema naprijed: 0,5-36 m (bez malih prepreka, reflektivnost > 10%) FOV: Gore i dolje 80°, lijevo i desno 60° Raspon mjerenja infracrvenog senzora usmjerenog prema dolje: 0,3-8 m (refleksivnost > 10%) |
| Radno okruženje | Naprijed, nazad, lijevo, desno i gore: Površine sa uočljivim uzorcima i odgovarajućim osvjetljenjem (lux > 5, normalni uslovi unutrašnjeg osvjetljenja) Prema dolje: Površine sa uočljivim uzorcima, difuznom reflektivnošću > 20% (npr. zidovi, drveće, ljudi) i odgovarajućim osvjetljenjem (lux > 5, normalni uslovi unutrašnjeg osvjetljenja) |
| Prenos videa | |
| Sistem za prenos videa | O4 |
| Kvalitet prikaza uživo | Sa daljinskim upravljačem: Do 1080p/60fps |
| Radna frekvencija | 2,4000-2,4835 GHz 5,1700-5,2500 GHz 5,7250-5,8500 GHz |
| Snaga predajnika (EIRP) | 2,4 GHz: < 30 dBm (IC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 30 dBm (IC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Maksimalna udaljenost prenosa (bez smetnji) | IC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
| Maksimalna udaljenost prenosa (sa smetnjama) | Jake smetnje (urbani pejzaž): Otprilike 1-1,5 km Srednje smetnje (prigradski pejzaž): Otprilike 2,5-7 km Niske smetnje (predgrađe/obala): Otprilike 7-10 km |
| Maksimalna brzina preuzimanja | O4: 10 MB/s (sa DJI RC-N3 daljinskim upravljačem) 10 MB/s (sa DJI RC 2) Wi-Fi 6: Do 50 MB/s |
| Najniža latencija | Sa daljinskim upravljačem: približno 120 ms |
| Antena | 2 antene (1T2R) |
| Baterija | |
| Kapacitet | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 2788 mAh DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus: 4680 mAh |
| Težina | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: približno 74 g DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus: približno 118 g |
| Nominalni napon | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 7 V DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus: 7,16 V |
| Maksimalni napon punjenja | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 8,6 V DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus: 8,6 V |
| Tip | Litijum-jonska |
| Energija | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 19,52 Wh DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus: 33,51 Wh |
| Temperatura punjenja | 5° do 40° C |
| Vrijeme punjenja | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 1 baterija se može potpuno napuniti za otprilike 73 minuta punjenjem putem drona pomoću DJI 65W prenosnog punjača 1 baterija se može potpuno napuniti za otprilike 45 minuta korišćenjem Charging Hub-a i DJI 65W prenosnog punjača 3 baterije se mogu potpuno napuniti za otprilike 87 minuta korišćenjem Charging Hub-a i DJI 65W prenosnog punjača DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus: 1 baterija se može potpuno napuniti za otprilike 102 minuta punjenjem putem drona pomoću DJI 65W prenosnog punjača 1 baterija se može potpuno napuniti za otprilike 56 minuta korišćenjem Charging Hub-a i DJI 65W prenosnog punjača 3 baterije se mogu potpuno napuniti za otprilike 130 minuta korišćenjem Charging Hub-a i DJI 65W prenosnog punjača |
| DJI RC 2 Remote Controller | |
| Displej | Panel: LCD Veličina ekrana: 5.5'' Rezolucija: 1920 x 1080 Ekran osjetljiv na dodir: Da Maksimalna svjetlina: 700 nita Broj sličica u sekundi: 60 |
| Slot | Jedan slot: microSD/microSDHC [maksimalno 256 GB] |
| Interna memorija | 32 GB |
| Wireless | 2,4 GHz radio/RF 5,1 GHz radio/RF 5,8 GHz radio/RF Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2 |
| Kompatibilno s mobilnim aplikacijama | Ne |
| Kapacitet baterije | 3100 mAh / 22,32 Wh |
| Vrijeme punjenja | 1,5 sati |
| Maksimalno trajanje baterije | 3 sata |
Plaćanje na rate
Rata već od: 26.77EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
DJI MINI 4K Fly More Combo - 4K/30fps, 12MP, 4 Zoom, 31-Min Max Flight Time, 10km VT,246g, Class C0
DJI NEO 2 Fly More Combo, 4K/60fps, 2.7K vertical video, 12 MP CMOS, ActiveTrack, 49GB storage,151 g
DJI AIR 3S + DJI RC-N3 , 4K/60fps HDR Video, 50 MP, 70mm Tele Camera, 45-Min Flight Time
Dron Insta360 Antigravity A1 Standard Bundle
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. pc-gamer.me. Sva prava zadržana